料金表
- TOP
- 料金表
price
補綴
| セラミックインレー(小さい詰めもの) | ¥70,000 |
|---|---|
| セラミックアンレー(大きい詰めもの) | ¥90,000 |
| オールセラミッククラウン(被せもの:前歯) | ¥120,000 |
| オールセラミッククラウン(被せもの:臼歯) | ¥110,000 |
| ラミネートべニア | ¥130,000 |
| ダイレクトボンディング(臼歯) | ¥50,000 |
| ダイレクトボンディング(前歯) | ¥60,000 |
外科
| インプラント埋入手術(サージカルガイド、CT込み) | ¥250,000 |
|---|---|
| 上部構造 | ¥150,000 |
| サイナスリフト | ¥100,000 |
| ソケットリフト | ¥50,000 |
| 歯肉移植 | ¥50,000 |
| 鎮静 | ¥30,000 |
| クラウンレングスニング | ¥30,000 |
| 再生療法 1歯 | ¥70,000 |
根管治療
| 初回精密根管治療 | 前歯¥50,000、小臼歯60,000、大臼歯80,000 |
|---|---|
| 再根管治療 | 前歯¥60,000、小臼歯70,000、大臼歯90,000 |
| 歯根端切除術、意図的再植 | ¥50,000 |
| 生活歯髄療法 | ¥30,000 |
| ウォーキングブリーチ | ¥30,000 |
矯正
| 全顎矯正 | ¥800,000 |
|---|---|
| 全顎矯正(2年以内) | ¥600,000 |
| 部分矯正 | ¥450,000 |
| 追加アライナー | ¥50,000 |
| リテーナー | ¥55,000(3枚) |
| 挺出 | ¥70,000 |
| 加速装置 | ¥50,000 |
入れ歯
| 金属床総義歯 | ¥350,000- |
|---|---|
| 部分床義歯 | ¥250,000- |
| ノンメタルクラスプ | |
| 1-2歯(中間欠損) | ¥110,000 |
| 1-2歯(遊離端欠損) | ¥150,000 |
| 3-4歯 | ¥220,000 |
| 5歯以上(必ず金属床併用) | ¥300,000 |
その他
| ワックスアップ | ¥100,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥35,000 |
| ホームホワイトニング | ¥30,000(1か月分) |
お支払方法
自由診療の治療費のお支払いは現金以外にも、各種クレジットカードやデンタルローンをご利用いただけます。
お支払いは治療後合わせてではなく、治療ごとにお支払いください。
また、受付にて次回の治療費や保険治療についてもご案内いたします。詳しくはご相談ください。
クレジットカード

当院でご利用いただけるのは以下のカードです。
VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
デンタルローン

当院ではデンタルローンもご利用いただけます。高額な治療費用を分割払いでき、月々のお支払い額を抑えられます。
詳細については受付にてお問い合わせください。
| 矯正治療のお支払い例 | |
| 治療費:80万円(税込)のケース | |
| 4年払いのケース (支払回数48回 ボーナス払いなし) |
月々18,700円×47回 ※初回は19,420円 |
| インプラントのお支払い例 | |
| 治療費:40万円(税込)のケース | |
| 4年払いのケース (支払回数48回 ボーナス払いなし) |
月々9,300円×47回 ※初回は12,060円 |

